Type modelo | EFC-25 | EFC-25-AA | EFC-CB-15 | ESC900R Rotación eléctrica 240° |
Dibujo | En la página de siguiente 2 | En la página de siguiente 3 | En la página de siguiente 4 | En la página de siguiente 5 |
(2 etapas extendidas) | 1280+610+610m m | 1280+610+610m m | 1220+610+610m m | 1280mm+610mm+610m m |
Capacidad de carga | 1200kg | 1200kg (1280m m) | 700kg (1220m m) | 900kg (1280m m) |
Capacidad de carga (etapa 1) | 600kg (1280~1890m m) | 600kg (1280~1890m m) | 400kg (1220~1830m m) | 450kg (1280~1890m m) |
Capacidad de carga (etapa 2) | 300kg (1890~2500m m) | 300kg (1890~2500m m) | 200kg (1890~2440m m) | 250KG (1890~2500m m) |
Max Lifting Height | 3570m m | 3540m m | 3560m m | 3180m m |
Min Lifting Height | 960m m | 935m m | 950m m | 1410m m |
Tamaño contraído (W*L*H) | 1920*760*1600m m | 1865*1490*1570m m | 2595*760*1580m m | 2000*1854*1550m m |
Rotación eléctrica del brazo | / | / | / | 120°left/right |
En el envío y la industria del puerto, la grúa de piso eléctrica se utiliza típicamente para cargar y descargar los envases y el cargo de bulto, así como el cargo de mudanza en el muelle. Su capacidad y movilidad de elevación potentes le hacen una herramienta esencial para manejar cargas pesadas en esta industria.
En emplazamientos de la obra, la grúa de piso eléctrica se utiliza principalmente para manejar los materiales de construcción tales como barras concretas, de acero, y madera. Su flexibilidad y maniobrabilidad le hacen un equipo ideal para levantar y mover los materiales pesados en espacios apretados y desafiadores.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento