Elevador de brazo articulado de araña aérea de 10 m, 12 m, 14 m con CE
N.º de tipo de modelo | GTZZ-12D | GTZZ-dieciséisD | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D | |
Altura de trabajo máx. | 14 metro | 18 metros | 22 metros | 26,2 metros | 27,1 metros | 32 metros | 40,1 metros | 42.3 metro | 47,8 metros | |
Altura máxima de la plataforma | 12 metro | 16 metros | 20 metros | 24,2 metros | 25,1 metros | 30 metros | 38,1 m | 40.3 metro | 35.8 metro | |
Radio de trabajo máx. | 8 metro | 9,8 metros | 12,6 metros | 15,8 metros | 16 metros | 20,2 metros | 21,6 metros | 21.6 metro | 23 metros | |
Capacidad de levantamiento | 200kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 480 kg | 480 kg | 480kg | 480 kg | |
Altura de cruce | 5m | 7,75 metros | 9,2 metros | 9,8 metros | 9.2 metro | 12,2 m | 19,5 m | 19,5 m | 19,5 m | |
Longitud (almacenado) Ⓓ | 5,3 m | 7,7 metros | 9,07 metros | 9,92 metros | 9,75 metros | 12,52 metros | 11,37 metros | 12,15 m | 11,6 m | |
Ancho (almacenado) Ⓔ | 2m | 2,28 metros | 2,38 metros | 2,48 metros | 2,58 metros | 2,5 metros | 2,5 metros | 2,49 m | 2,5 metros | |
Altura (almacenado)Ⓒ | 2,26 m | 2,38 metros | 2,49 metros | 2,82 metros | 2,8 metros | 3.17 metro | 30,17 metros | 3.17metro | 5,1 metros | |
Distancia entre ejesⒻ | 2,4 m | 2,45 m | 2,45 m | 3 metros | 3 metros | 3.66 metro | 3.96 metro | 3.96metro | 5,6 metros | |
Despeje del suelomiⒼ | 200 mm | 0,43 metros | 0,43 metros | 0,43 metros | 0,43 metros | 0,43 metros | 0,43 metros | 0,43 metros | 0,38 metros | |
PlataformaⒷ*Ⓐ | 1,1*0,67 m | 1,83*0,76 m | 1,83*0,76 m | 1,83*0,76 m | 1,83*0,76 m | 2.44×0,91 m | 2.44×0,91 m | 2,44*0,91 m | 2.44×0,91 m | |
Radio de afinación (interior) | 3,0 m | 2,61 metros | 2,66 metros | 2,6 metros | 2,6 metros | 2,74 metros | 3,13 m | 3,13 m | 2,69 metros | |
Radio de sintonización (exterior) | 5,2 m | 5,61 metros | 5,66 metros | 5,85 m | 5,85 metros | 5,85 metros | 6,5 m | 6,5 m | 7,07 metros | |
Velocidad (almacenado) | 3,2 km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,14 metros | 4,14 metros | 4,14 m | 4,4 km/h | |
Velocidad de viaje (elevada) | 0,8 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | |
Columpio de mesa giratoria | 360°Continuo | |||||||||
Nivelación de plataforma | Nivelación automática | |||||||||
Velocidad de giro | 0~0,8 rpm | 0~0,8 rpm | 0~0,8 rpm | 0~0,8 rpm | 0~0,8 rpm | 0~0,8 rpm | 0~0,8 rpm | 0~0,8 rpm | 0~0,8 rpm | |
habilidad de grado | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | |
Neumático macizo | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22,5 | 385/65-22,5 | 445/65-22,5 | 445/65-22,5 |
Características&Ventajas
Toque el código de falla de la pantalla, fácil mantenimiento.
Si necesita un recolector de cerezas de pluma confiable y de alto rendimiento, no busque más.Nuestras máquinas están diseñadas con la potencia y el alcance necesarios para acceder a áreas de trabajo de difícil acceso.Con gran capacidad de terreno y operación conveniente, nuestros elevadores de brazo articulado son perfectos para uso tanto en interiores como en exteriores.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento